SPECIFIKACE VÝROBKU (SV) |
SV 10 |
|||
Název výrobku:
PŠENIČNÁ MOUKACELOZRNNÁ HRUBÁ |
Číslo výtisku: | |||
Nahrazuje: – | ||||
Číslo PN : | ||||
Zpracoval
funkce |
Podpis:
Datum: |
Schválil za mlýn:
funkce |
Zpracoval
funkce |
|
Identifikace výrobku | |||||||||
Tržní druh | Obchodní název výrobku | Zařazení dle vyhlášky zákona o potravinách č.110/97Sb. | Jiná označení | ||||||
Pšeničná mouka celozrnná hrubá | Pšeničná mouky celozrnná hrubá | ||||||||
Charakteristika výrobku | |||||||||
Popis výrobku | Účel (Cílový trh) | Způsob použití | Trvanlivost | ||||||
Mlýnský výrobek získaný mletím pšenice | Surovina pro výrobu pekárenských výrobků | Určeno k další tepelné úpravě. | 4 měsíceod data výroby | ||||||
Jakostní parametry výrobku | |||||||||
Smyslové požadavky | Fyzikálně chemické požadavky | ||||||||
Barva | hnědavý, načervenalý, tmavočerný odstín | Vlhkost, % | Nejvýše 15,0 | ČSN 560512 | |||||
Vůně | typická moučná vůně, bez nepříjemného pachu | Popel v suš., % | nejméně 1,90 | ČSN 560512 | |||||
Chuť | typická moučná chuť, bez nahořklé, nakyslé nebo cizí pachuti | Granulace, % | ČSN 560512 | ||||||
propad 2800 µm | Nejméně 96,0 | ||||||||
Škůdci | bez přítomnosti škůdců v jakémkoli stádiu | ||||||||
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST | |||||||||
Mikrobiologické požadavkyvyhovují Nařízení č.2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích na potraviny (ve znění pozdějších předpisů) | Chemické požadavky : vyhovují Nařízení č.1881/2006, stanoví limity kontaminujících látek a Nařízení ES č.396/2005, stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech | ||||||||
PRUMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY ( ve 100 g výrobku) | |||||||||
Energetická hodnota | 1472 KJ | Bílkoviny | 15,5 g | ||||||
Sacharidy | 66,3 g | ||||||||
Tuky | 2,2 g | ||||||||
BALENÍ A DODÁVÁNÍ | |||||||||
Typ balení | Podmínky balení a dodáváníPřeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro potraviny. | ||||||||
volně bezobalová přepravav cisternách | Před každou nakládkou je provedena kontrola způsobilosti cisternyNa vyžádání je dodáván certifikát čistoty cisteren. | ||||||||
pytlované | Hmotnost balení: Pytle uzavřené šitím , lepením nebo se používají ventilové pytle. | ||||||||
spotřebitelské balení | Hmotnost balení: Skupinovém balení po … kusech, dodávané na paletách … kg balené v | ||||||||
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ | |||||||||
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka :
|
|||||||||
ZNAČENÍ VÝROBKU | |||||||||
Výrobky jsou označeny na spotř. balení, na pytlích nebo u bezobalové přepravy na průvodních dokladech následovně:
|
|||||||||
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU | |||||||||
Typ dokladu | způsob předání | ||||||||
Faktura dodací list | řidič s dodávkou | ||||||||
Certifikát jakosti (na vyžádání) | řidič s dodávkou |